关于印发城阳区学前教育行动计划(2017-2020年)的通知
1
2017-09-19 09:52:49
所属部门: | 城阳区政府 | 制发机关: | 城阳区政府 |
文件字号: | | 成文日期: | 2017-09-18 |
所属类别: | 通知 | | |
附:城阳区划拨地小区配套幼儿园信息表
城阳区划拨地小区配套幼儿园信息表
序号 | 项目名称 | 批准文号 | 土地座落 | 划拨 面积 | 受让人 | 约定动工 时间 | 约定竣工 时间 | 项目进度 |
1 | 青岛桃花源置业有限公司幼儿园项目 | 青政地字〔2015〕105号 | 兴阳路南,后桃林社区东 | 0.4002 | 青岛桃花源置业有限公司 | 2016-09-01 | 2019-08-31 | 一期:主体封顶;在装修 |
2 | 青岛桃花源置业有限公司幼儿园项目 | 青政地字〔2015〕105号 | 兴阳路南,后桃林社区东(小区3号楼前) | 0.4002 | 青岛桃花源置业有限公司 | 2016-09-01 | 2019-08-31 | 二期主体施工建设,计划4月完工 |
3 | 青岛桃花源置业有限公司幼儿园项目 | 青政地字〔2015〕105号 | 兴阳路南,后桃林社区东 | 0.4002 | 青岛桃花源置业有限公司 | 2016-09-01 | 2019-08-31 | 三期未开工 |
4 | 青特华盛置业秋阳路南、荟城路东配建幼儿园项目 | 青政地字〔2013〕422号 | 城阳区城阳街道秋阳路南、荟城路东 | 0.4002 | 青岛青特华盛置业有限公司 | 2014-12-01 | 2016-11-30 | 已完成装修,目前作为售楼处用 |
5 | 青岛青特华睿置业有限公司幼儿园(青特小镇) | 青政地字〔2014〕290号 | 城阳区春阳路北、田旺路东 | 0.4002 | 青岛青特华睿置业有限公司 | 2015-11-01 | 2018-10-31 | 办理手续,年底开工 |
6 | 青岛金日阳光置业有限公司幼儿园(正阳东郡) | 青政地字〔2014〕285号 | 城阳区青威路西、崇阳路北 | 0.5719 | 青岛金日阳光置业有限公司 | 2015-11-01 | 2018-10-30 | 该项目主体封顶,计划10月底完成主体建设。 |
7 | 青岛银盛泰恒泰房地产有限公司配建幼儿园 | 青政地字〔2014〕407号 | 城阳区黑龙江高架路西侧、文阳路南侧 | 0.4002 | 青岛银盛泰恒泰房地产有限公司 | 2016-02-01 | 2018-01-31 | 主体已完工,外立面完工。 |
8 | 青岛银盛泰恒瑞房地产有限公司配建幼儿园 | 青政(城)地字 〔2015〕4号 | 城阳区城阳街道硕阳路北、白云山路东 | 0.27 | 青岛银盛泰恒瑞房地产有限公司 | 2017-01-10 | 2020-01-09 | 该项目前主体封顶,正在进行装修。 |
9 | 青岛福根美林置业有限公司配建幼儿园项目 | 青政地字〔2014〕351号 | 城阳区城阳街道青威路东侧、兴阳路南侧 | 0.4002 | 青岛福根美林置业有限公司 | 2016-01-13 | 2018-01-12 | 主体已封顶,正在进行内外墙抹灰。 |
10 | 白沙湾二期金色海湾幼儿园 | | 城阳双元路20-1# | 0.38 | 青岛天一嘉木置业有限公司 | 2015-10 | 2017-12 | 主体完工 |
11 | 青岛鑫江恒润房地产开发有限公司 | 青政地字〔2014〕195号 | 城阳区黑龙江路东侧 | 0.7361 | 青岛鑫江恒润房地产开发有限公司 | 2016-03-01 | 2019-02-28 | 主体封顶。 |
12 | 青岛鲁商惜福镇置业有限公司(鲁商小镇)) | 青政地字〔2013〕466号 | 城阳区惜福镇街道王沙路南侧、百福路东侧 | 0.4002 | 青岛鲁商惜福镇置业有限公司 | 2014-11-01 | 2016-10-31 | 主体已完工,已经综合验收、目前在办理备案。 |
13 | 青岛华地置业有限公司配建幼儿园项目 | 青政地字〔2013〕388号 | 城阳区银河路南 | 0.4002 | 青岛华地置业有限公司 | 2014-12-01 | 2016-11-30 | 正在施工 |
14 | 青岛天宣置业有限公司 | 青政地字〔2014〕234号 | 城阳区夏庄街道湘潭路南侧、遵义路西侧 | 0.4002 | 青岛天宣置业有限公司 | 2015-09-01 | 2018-08-31 | 正在施工 |
来源:城阳政务网
编辑:刘震
所属部门: | 城阳区政府 | 制发机关: | 城阳区政府 |
文件字号: | | 成文日期: | 2017-09-18 |
所属类别: | 通知 | | |
附:城阳区划拨地小区配套幼儿园信息表
城阳区划拨地小区配套幼儿园信息表
序号 | 项目名称 | 批准文号 | 土地座落 | 划拨 面积 | 受让人 | 约定动工 时间 | 约定竣工 时间 | 项目进度 |
1 | 青岛桃花源置业有限公司幼儿园项目 | 青政地字〔2015〕105号 | 兴阳路南,后桃林社区东 | 0.4002 | 青岛桃花源置业有限公司 | 2016-09-01 | 2019-08-31 | 一期:主体封顶;在装修 |
2 | 青岛桃花源置业有限公司幼儿园项目 | 青政地字〔2015〕105号 | 兴阳路南,后桃林社区东(小区3号楼前) | 0.4002 | 青岛桃花源置业有限公司 | 2016-09-01 | 2019-08-31 | 二期主体施工建设,计划4月完工 |
3 | 青岛桃花源置业有限公司幼儿园项目 | 青政地字〔2015〕105号 | 兴阳路南,后桃林社区东 | 0.4002 | 青岛桃花源置业有限公司 | 2016-09-01 | 2019-08-31 | 三期未开工 |
4 | 青特华盛置业秋阳路南、荟城路东配建幼儿园项目 | 青政地字〔2013〕422号 | 城阳区城阳街道秋阳路南、荟城路东 | 0.4002 | 青岛青特华盛置业有限公司 | 2014-12-01 | 2016-11-30 | 已完成装修,目前作为售楼处用 |
5 | 青岛青特华睿置业有限公司幼儿园(青特小镇) | 青政地字〔2014〕290号 | 城阳区春阳路北、田旺路东 | 0.4002 | 青岛青特华睿置业有限公司 | 2015-11-01 | 2018-10-31 | 办理手续,年底开工 |
6 | 青岛金日阳光置业有限公司幼儿园(正阳东郡) | 青政地字〔2014〕285号 | 城阳区青威路西、崇阳路北 | 0.5719 | 青岛金日阳光置业有限公司 | 2015-11-01 | 2018-10-30 | 该项目主体封顶,计划10月底完成主体建设。 |
7 | 青岛银盛泰恒泰房地产有限公司配建幼儿园 | 青政地字〔2014〕407号 | 城阳区黑龙江高架路西侧、文阳路南侧 | 0.4002 | 青岛银盛泰恒泰房地产有限公司 | 2016-02-01 | 2018-01-31 | 主体已完工,外立面完工。 |
8 | 青岛银盛泰恒瑞房地产有限公司配建幼儿园 | 青政(城)地字 〔2015〕4号 | 城阳区城阳街道硕阳路北、白云山路东 | 0.27 | 青岛银盛泰恒瑞房地产有限公司 | 2017-01-10 | 2020-01-09 | 该项目前主体封顶,正在进行装修。 |
9 | 青岛福根美林置业有限公司配建幼儿园项目 | 青政地字〔2014〕351号 | 城阳区城阳街道青威路东侧、兴阳路南侧 | 0.4002 | 青岛福根美林置业有限公司 | 2016-01-13 | 2018-01-12 | 主体已封顶,正在进行内外墙抹灰。 |
10 | 白沙湾二期金色海湾幼儿园 | | 城阳双元路20-1# | 0.38 | 青岛天一嘉木置业有限公司 | 2015-10 | 2017-12 | 主体完工 |
11 | 青岛鑫江恒润房地产开发有限公司 | 青政地字〔2014〕195号 | 城阳区黑龙江路东侧 | 0.7361 | 青岛鑫江恒润房地产开发有限公司 | 2016-03-01 | 2019-02-28 | 主体封顶。 |
12 | 青岛鲁商惜福镇置业有限公司(鲁商小镇)) | 青政地字〔2013〕466号 | 城阳区惜福镇街道王沙路南侧、百福路东侧 | 0.4002 | 青岛鲁商惜福镇置业有限公司 | 2014-11-01 | 2016-10-31 | 主体已完工,已经综合验收、目前在办理备案。 |
13 | 青岛华地置业有限公司配建幼儿园项目 | 青政地字〔2013〕388号 | 城阳区银河路南 | 0.4002 | 青岛华地置业有限公司 | 2014-12-01 | 2016-11-30 | 正在施工 |
14 | 青岛天宣置业有限公司 | 青政地字〔2014〕234号 | 城阳区夏庄街道湘潭路南侧、遵义路西侧 | 0.4002 | 青岛天宣置业有限公司 | 2015-09-01 | 2018-08-31 | 正在施工 |
来源:城阳政务网
编辑:刘震
所属部门: | 城阳区政府 | 制发机关: | 城阳区政府 |
文件字号: | | 成文日期: | 2017-09-18 |
所属类别: | 通知 | | |
附:城阳区划拨地小区配套幼儿园信息表
城阳区划拨地小区配套幼儿园信息表
序号 | 项目名称 | 批准文号 | 土地座落 | 划拨 面积 | 受让人 | 约定动工 时间 | 约定竣工 时间 | 项目进度 |
1 | 青岛桃花源置业有限公司幼儿园项目 | 青政地字〔2015〕105号 | 兴阳路南,后桃林社区东 | 0.4002 | 青岛桃花源置业有限公司 | 2016-09-01 | 2019-08-31 | 一期:主体封顶;在装修 |
2 | 青岛桃花源置业有限公司幼儿园项目 | 青政地字〔2015〕105号 | 兴阳路南,后桃林社区东(小区3号楼前) | 0.4002 | 青岛桃花源置业有限公司 | 2016-09-01 | 2019-08-31 | 二期主体施工建设,计划4月完工 |
3 | 青岛桃花源置业有限公司幼儿园项目 | 青政地字〔2015〕105号 | 兴阳路南,后桃林社区东 | 0.4002 | 青岛桃花源置业有限公司 | 2016-09-01 | 2019-08-31 | 三期未开工 |
4 | 青特华盛置业秋阳路南、荟城路东配建幼儿园项目 | 青政地字〔2013〕422号 | 城阳区城阳街道秋阳路南、荟城路东 | 0.4002 | 青岛青特华盛置业有限公司 | 2014-12-01 | 2016-11-30 | 已完成装修,目前作为售楼处用 |
5 | 青岛青特华睿置业有限公司幼儿园(青特小镇) | 青政地字〔2014〕290号 | 城阳区春阳路北、田旺路东 | 0.4002 | 青岛青特华睿置业有限公司 | 2015-11-01 | 2018-10-31 | 办理手续,年底开工 |
6 | 青岛金日阳光置业有限公司幼儿园(正阳东郡) | 青政地字〔2014〕285号 | 城阳区青威路西、崇阳路北 | 0.5719 | 青岛金日阳光置业有限公司 | 2015-11-01 | 2018-10-30 | 该项目主体封顶,计划10月底完成主体建设。 |
7 | 青岛银盛泰恒泰房地产有限公司配建幼儿园 | 青政地字〔2014〕407号 | 城阳区黑龙江高架路西侧、文阳路南侧 | 0.4002 | 青岛银盛泰恒泰房地产有限公司 | 2016-02-01 | 2018-01-31 | 主体已完工,外立面完工。 |
8 | 青岛银盛泰恒瑞房地产有限公司配建幼儿园 | 青政(城)地字 〔2015〕4号 | 城阳区城阳街道硕阳路北、白云山路东 | 0.27 | 青岛银盛泰恒瑞房地产有限公司 | 2017-01-10 | 2020-01-09 | 该项目前主体封顶,正在进行装修。 |
9 | 青岛福根美林置业有限公司配建幼儿园项目 | 青政地字〔2014〕351号 | 城阳区城阳街道青威路东侧、兴阳路南侧 | 0.4002 | 青岛福根美林置业有限公司 | 2016-01-13 | 2018-01-12 | 主体已封顶,正在进行内外墙抹灰。 |
10 | 白沙湾二期金色海湾幼儿园 | | 城阳双元路20-1# | 0.38 | 青岛天一嘉木置业有限公司 | 2015-10 | 2017-12 | 主体完工 |
11 | 青岛鑫江恒润房地产开发有限公司 | 青政地字〔2014〕195号 | 城阳区黑龙江路东侧 | 0.7361 | 青岛鑫江恒润房地产开发有限公司 | 2016-03-01 | 2019-02-28 | 主体封顶。 |
12 | 青岛鲁商惜福镇置业有限公司(鲁商小镇)) | 青政地字〔2013〕466号 | 城阳区惜福镇街道王沙路南侧、百福路东侧 | 0.4002 | 青岛鲁商惜福镇置业有限公司 | 2014-11-01 | 2016-10-31 | 主体已完工,已经综合验收、目前在办理备案。 |
13 | 青岛华地置业有限公司配建幼儿园项目 | 青政地字〔2013〕388号 | 城阳区银河路南 | 0.4002 | 青岛华地置业有限公司 | 2014-12-01 | 2016-11-30 | 正在施工 |
14 | 青岛天宣置业有限公司 | 青政地字〔2014〕234号 | 城阳区夏庄街道湘潭路南侧、遵义路西侧 | 0.4002 | 青岛天宣置业有限公司 | 2015-09-01 | 2018-08-31 | 正在施工 |
来源:城阳政务网
编辑:刘震