天泰以琳美地项目选房顺序:
选房顺序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号 | 总分 |
1 | 丁玉芝 | 650107********1023 | 77.2582 |
2 | 胡军伟 | 370221********3523 | 76.4599 |
3 | 王超 | 370214********3545 | 75.4504 |
4 | 刘忠杰 | 370481********9737 | 74.3274 |
5 | 李常娥 | 372930********2202 | 73.4822 |
6 | 周晓峰 | 370214********3566 | 72.6175 |
7 | 张卫霞 | 370811********0022 | 70.6706 |
8 | 王林 | 372822********753X | 69.1671 |
9 | 管爱利 | 370221********408X | 68.9637 |
10 | 范秋菊 | 372832********5328 | 65.3315 |
鲁昊万豪风景项目选房顺序:
选房顺序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号 | 总分 |
1 | 赵华 | 370214********4058 | 99.5932 |
2 | 邵秋兰 | 370221********4542 | 98.0199 |
3 | 牟盼盼 | 370214********5541 | 97.7295 |
4 | 张瑞伟 | 370221********3517 | 97.6305 |
5 | 丛成红 | 370629********1828 | 97.4062 |
6 | 牛爱芹 | 370221********4041 | 97.2421 |
7 | 王俊杰 | 370212********4031 | 94.8654 |
8 | 张春花 | 370623********7626 | 94.5137 |
9 | 刘明钢 | 370214********4010 | 93.9206 |
10 | 纪晓艳 | 370214********4525 | 93.2757 |
11 | 高鹏波 | 370214********4534 | 91.7754 |
12 | 李永青 | 370212********5024 | 90.5394 |
13 | 张翠翠 | 370214********402X | 87.7952 |
14 | 张积琪 | 370221********4634 | 86.3452 |
15 | 付允果 | 372928********2632 | 83.9206 |
16 | 王永春 | 379013********0848 | 81.4212 |
17 | 张先学 | 370727********9313 | 81.3486 |
18 | 郭艳 | 370221********3567 | 80.5212 |
19 | 张瑞芬 | 370214********3582 | 79.9418 |
20 | 纪翠云 | 370221********4544 | 79.4562 |
21 | 赵显荣 | 370221********4597 | 78.4110 |
22 | 王广成 | 370214********3037 | 77.8312 |
23 | 栾美爱 | 370221********4529 | 76.9459 |
24 | 赵玉兰 | 370221********4043 | 76.6856 |
25 | 孙瑞云 | 370222********6242 | 76.4192 |
26 | 邱学雷 | 370221********4031 | 75.9733 |
27 | 田军 | 370212********4538 | 75.6709 |
28 | 李红刚 | 370212********4054 | 75.5637 |
29 | 曹修强 | 370214********4538 | 75.3377 |
30 | 燕守敏 | 210727********092X | 74.5671 |
31 | 张大刚 | 370212********3512 | 74.0976 |
32 | 牛向青 | 370212********4064 | 73.7932 |
33 | 崔加涛 | 370214********4013 | 73.7528 |
34 | 杨乃义 | 370221********4534 | 73.0839 |
35 | 李杰 | 370214********4335 | 73.0558 |
36 | 丁磊 | 370214********4012 | 72.9243 |
37 | 张国华 | 370214********5027 | 72.3911 |
38 | 袁航 | 370214********4577 | 72.3254 |
候补1 | 纪成洲 | 370214********4055 | 71.7870 |
候补2 | 刘清 | 370221********4062 | 71.3028 |
候补3 | 吕秀芹 | 370221********4548 | 70.6993 |
候补4 | 唐新建 | 370214********4830 | 70.6808 |
候补5 | 鲍显东 | 420625********1539 | 70.2911 |
候补6 | 李健 | 370221********4080 | 70.2891 |
候补7 | 于增仁 | 370727********6517 | 70.2654 |
候补8 | 牛蓬光 | 370214********4550 | 69.2254 |
候补9 | 纪淑换 | 370221********4565 | 68.7925 |
候补10 | 张园 | 370214********3567 | 67.8356 |
候补11 | 孙飞飞 | 370282********6226 | 67.7404 |
候补12 | 吕顺明 | 370214********4514 | 67.5260 |
候补13 | 吴志刚 | 420124********0455 | 67.3264 |
候补14 | 刘雪梅 | 370214********5526 | 63.3034 |
银盛泰泰馨苑项目选房顺序:
选房顺序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号 | 总分 |
1 | 袁玉珍 | 370727********9326 | 96.4665 |
2 | 赵云飞 | 370214********5042 | 93.8206 |
3 | 隋明青 | 370212********4017 | 82.0103 |
4 | 陈风浩 | 370221********4538 | 81.7322 |
5 | 牛俭波 | 370221********401X | 76.4312 |
6 | 李慧敏 | 370212********4047 | 75.7918 |
7 | 王旭明 | 370629********1576 | 75.4500 |
8 | 张舸 | 232602********3714 | 73.7086 |
9 | 吕东东 | 370214********3510 | 73.5884 |
10 | 郭功歆 | 370214********5515 | 73.1726 |
11 | 王新艳 | 232602********3728 | 71.8486 |
12 | 张文学 | 222403********4374 | 71.5716 |
13 | 孟令青 | 370212********4534 | 71.1281 |
14 | 丁旭亮 | 370221********4576 | 71.0171 |
15 | 于君 | 370212********4022 | 70.2411 |
16 | 董小虎 | 370212********3517 | 70.1584 |
17 | 张桂荣 | 232332********5121 | 69.8493 |
18 | 孙波 | 230504********0722 | 69.6411 |
19 | 袁红英 | 370212********4580 | 69.4548 |
20 | 张孝进 | 370212********4055 | 68.7165 |
21 | 庄作全 | 370214********4017 | 67.7171 |
益佳海业仙悦花园项目选房顺序:
选房顺序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号 | 总分 |
1 | 胡崇浩 | 370221********3535 | 97.2188 |
2 | 张清华 | 370224********3927 | 94.8199 |
3 | 纪静 | 370214********4542 | 93.3165 |
4 | 王美丽 | 370226********8925 | 89.7103 |
5 | 解超 | 370214********4310 | 82.7935 |
6 | 于宝志 | 220621********0717 | 77.4093 |
7 | 徐纪芳 | 371122********1222 | 75.7606 |
8 | 张林林 | 370214********351X | 75.5582 |
9 | 江翠花 | 370221********4086 | 74.7445 |
10 | 郭衍照 | 370212********3596 | 74.5517 |
11 | 张立发 | 370205********6013 | 74.2343 |
12 | 纪尚德 | 370214********4010 | 73.2473 |
13 | 孙艳 | 370214********4543 | 72.9709 |
14 | 王瑞民 | 370831********3123 | 72.9582 |
15 | 栾兴格 | 370221********3553 | 71.6278 |
16 | 李拥军 | 370221********4014 | 71.3117 |
17 | 王永峰 | 370212********4021 | 71.0569 |
青特赫山项目选房顺序:
选房顺序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号 | 总分 |
1 | 李娟 | 220603********1529 | 72.7466 |
2 | 徐永华 | 370221********4521 | 65.9199 |
海都汇府项目选房顺序:
选房顺序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证号 | 总分 |
1 | 高彩芳 | 370221********5520 | 94.3075 |
2 | 仇永芳 | 370222********6226 | 84.0055 |
3 | 纪军 | 370214********451X | 83.4038 |
4 | 刘成桥 | 370221********3539 | 81.4521 |
5 | 李建海 | 370221********3530 | 77.6764 |
6 | 迟瑞香 | 370221********4522 | 77.1904 |
7 | 庄良士 | 370221********4031 | 76.8846 |
8 | 李永建 | 370214********455X | 76.6065 |
9 | 杜臻功 | 370221********4599 | 76.3565 |
10 | 汲传友 | 371327********6611 | 75.5514 |
11 | 吴钟权 | 430681********0218 | 75.3069 |
12 | 杨学军 | 370214********4051 | 74.6993 |
13 | 曲新钢 | 370221********3513 | 73.9856 |
14 | 李红艳 | 370921********5726 | 73.6839 |
15 | 单安东 | 232623********6010 | 73.2240 |
16 | 宋燕 | 370282********7325 | 72.6195 |
17 | 赵鹏鸽 | 370214********4332 | 72.4349 |
18 | 李维娜 | 370214********3546 | 72.0822 |
19 | 秦静 | 370214********3022 | 72.0391 |
20 | 郑建元 | 422124********3609 | 71.9706 |
21 | 江敦岩 | 370212********4533 | 70.7329 |
22 | 刘长发 | 232602********1030 | 69.6226 |
23 | 王永宏 | 370212********3010 | 69.5521 |
24 | 纪蕾蕾 | 370214********4522 | 65.0014 |
符合条件的申请家庭只能享受实物配租或租赁补贴其中一种保障方式,在选房日期前已经签订租赁补贴协议的家庭,不再参加选房。
具体房源明细、选房时间及签订合同时间由各公租房项目另行通知。