2017年城阳区“区长杯”创新创业大赛
拟奖励名单
先进制造领域(共28项)
序号 | 项目名称 | 申报单位(团队或个人) | 奖项 |
1 | 汽车轻量化成形技术 | 初冠南 | 金奖 |
2 | 超精密机械零件的增材制造 | 青岛天仁微纳科技有限责任公司 | 银奖 |
3 | 云工厂智能制造系统 | 青岛金利天源智能科技有限公司 | |
4 | 导轨电车研制 | 中车四方车辆有限公司 | |
5 | 码装拉链自动转印贴膜收料装置研发 | 青岛正沃机械设备科技有限公司 | |
6 | 青岛市红岛-胶南(即青岛13号线)地铁模型车 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 铜奖 |
7 | 双色注塑机快速换模磁力模板 | 青岛力磁电气股份有限公司 | |
8 | 一种啤酒硅胶的制备方法 | 青岛美高集团有限公司 | |
9 | 500t混合动力公铁牵引车 | 中车四方车辆有限公司 | |
10 | RGK-4远程控制VOCs采样系统 | 青岛容广电子技术有限公司 | |
11 | 天然气管自动化生产线 | 青岛精研自动化设计有限公司 | |
12 | 可拆卸低重心鲜奶运输半挂车 | 青岛中汽特种汽车有限公司 | |
13 | 一种拍照检测装置 | 青岛悠进电装有限公司 | |
14 | 一种矿用巨型轮胎再制造用包封套的制造方法 | 青岛天盾橡胶有限公司 | 优秀 创新奖 |
15 | 畜禽养殖环境集约化控制系统 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | |
16 | WWG(II)-B无负压给水设备 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
17 | 一次性手套脱模机 | 青岛海鼎建筑设计有限公司 | |
18 | “闪电雪”项目研发 | 青岛闪电极限运动装备有限公司 | |
19 | Z-210多功能服务平台-P32型甲板吊机 | 青岛天时海洋石油装备有限公司 | |
20 | KEY按键摆盘机 | 青岛泰萌自动化设备有限公司 | |
21 | 直饮水无负压给水设备 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | |
22 | 中国标准动车组KDZ6(北车)开闭机构 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | |
23 | 弹片网布裁切上料机 | 青岛泰萌自动化设备有限公司 | |
24 | 一种会呼吸的高级智能马桶 | 青岛爱丽洁智能科技有限公司 | |
25 | 船体无人清洁机 | 青岛高校重工机械制造有限公司 | |
26 | 驱动桥传动效率技术研究及应用 | 青岛青特众力车桥有限公司 | |
27 | 免消毒全膜法纯化水系统 | 青岛万源环境科技有限公司 | |
28 | 井下高效螺杆钻具 | 青岛金江源工贸有限公司 |
电子信息与互联网领域(共19项)
序号 | 项目名称 | 申报单位(团队或个人) | 奖项 |
1 | 量子点技术研究项目 | 青岛骐骥光电科技有限公司 | 金奖 |
2 | 基于计算机视觉的大蒜自动播种分拣 | 青岛科来美信息科技有限公司 | 银奖 |
3 | 智能应急照明和疏散指示系统 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | |
4 | 鑫源集成式一体化水厂智慧云控制系统 | 青岛鑫源环保集团有限公司 | 铜奖 |
5 | 智能婴儿健康监控脚环 | 青岛费雪婴童科技有限公司 | |
6 | MH3101型便携式油烟检测仪 | 青岛明华电子仪器有限公司 | |
7 | 基于Unity3D交互式三维虚拟校园平台 | 地平线数字媒体工作室 | |
8 | 乐爱水族共享经济智能潜视系统 | 青岛乐爱创意科技有限公司 | |
9 | 空中巡逻机器人 | 青岛基石信息科技有限公司 | |
10 | 双头电陶炉程序控制系统 | 青岛芯源通电子有限公司 | 优秀 创新奖 |
11 | 自发电SOS救生衣 | 青岛科信安全技术有限公司 | |
12 | 琴院杜克系列 | 青岛琴院杜克软件科技有限公司 | |
13 | 电子锁 | 青岛韩昌物流智能控制有限公司 | |
14 | 智荟掌系列 | 青岛智荟掌文化传播有限公司 | |
15 | 皮肤诊断专家 | 青岛磊易博软件科技有限公司 | |
16 | 虚拟与现实工业园 | 青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 | |
17 | 楼宇对讲 | 青岛韩昌物流智能控制有限公司 | |
18 | 独立感烟灭火警示装置 | 刘玉德 | |
19 | 互联网+智能管家机器人 | 城阳区七彩软件开发工作室 |
新能源与节能环保领域(共15项)
序号 | 项目名称 | 申报单位(团队或个人) | 奖项 |
1 | IGBT项目产业集成化 | 青岛佳恩半导体有限公司 | 金奖 |
2 | 石墨废水处理工艺 | 青岛碧蓝士环保科技有限公司 | 银奖 |
3 | 磁性净油分离装置 | 青岛德润西尔斯试验室技术服务有限公司 | |
4 | 电动汽车磁耦合无线充电技术 | 大功率无线充电团队 | 铜奖 |
5 | 基于固相微萃取技术的有机污染物自动监测仪器的研发及产业化 | 青岛贞正分析仪器有限公司 | |
6 | 气体脱油净化器 | 青岛科力源环境科技有限公司 | |
7 | 室内甲醛的安居净化产品 | 青岛格霖梵环保科技有限公司 | |
8 | 10%联苯菊酯.溴虫腈悬浮剂的开发与应用 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 优秀 创新奖 |
9 | 矿热炉全自动操作系统 | 青岛菲特测控节能科技有限公司 | |
10 | HC-16多通道空气颗粒物采样器 | 青岛和诚环保科技有限公司 | |
11 | 一种高难废水的处理方法 | 青岛万源环境科技有限公司 | |
12 | 近海在线水质监测浮球 | 青岛盛鑫琴院机电科技有限公司 | |
13 | 浒苔资源化利用项目 | 青岛好新蔬生物科技有限公司 | |
14 | 可拆卸重复使用预制临时道路 | 青岛新世纪预制构件有限公司 | |
15 | 预制装配式可拆卸临时房屋 | 青岛新世纪预制构件有限公司 |
生物医药领域(共6项)
序号 | 项目名称 | 申报单位(团队或个人) | 获得奖项 |
1 | 绿色生物表面活性剂在家庭护理上的应用 | 安能环保团队 | 金奖 |
2 | 花生根瘤菌的商业化研发 | 青岛麦克贝尔农业科技有限公司 | 银奖 |
3 | 两种饲用活性肽产品的研发 | 青岛奕奕和农牧科技有限公司 | 铜奖 |
4 | 国家级宠物用新兽药系列产品的开发及应用示范 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 | 优秀 创新奖 |
5 | 明日叶查尔酮提取工艺及产业化研究 | 青岛海隆达生物科技有限公司 | |
6 | 利拉鲁肽新型化合物药物研发和生产 | 青岛主流科技有限公司 |
新材料领域(共7项)
序号 | 项目名称 | 申报单位(团队或个人) | 获得奖项 |
1 | 新型生物高分子采油材料 | 青岛方信达生物科技有限公司 | 金奖 |
2 | 超薄PM2.5过滤生物滤棉复合材料 | 自由呼吸团队 | 银奖 |
3 | 一种适用于矿用巨型轮胎再制造的中间胶配方 | 青岛天盾橡胶有限公司 | 铜奖 |
4 | 海洋生物贝壳粉涂料 | 青岛万源生物科技有限公司 | 优秀 创新奖 |
5 | 土工格栅连接扣件 | 青岛旭域土工材料股份有限公司 | |
6 | 可溶高分子材料的开发与应用 | 青岛科凯达橡塑有限公司 | |
7 | 航空航天用高性能导电导热橡胶材料 | 青岛科凯达橡塑有限公司 |