2016年青岛市城阳区卫生和计划生育局局属公立医院公开招聘工作人员工作各项程序已基本结束,根据招聘简章规定,现将拟聘用人员具体名单予以公示(详见附表)。
公示期间,如对公示人员有异议,单位和个人均可直接到受理部门当面反映,也可通过电话方式或信函等形式,向受理部门反映。反映问题要用真实的姓名、联系电话和通讯地址。否则,不予受理。
公示时间为7个工作日,截止时间2016年12月19日。
受理时间:公示期间工作日9:00-11:30,13:30-16:30
受理部门:城阳区卫生和计划生育局政工科(城阳区华城路三小区16号楼)邮编:266109
受理电话:0532-58659877
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 |
1 | 王素 | 外科学(胃肠专业) | 160101002 |
2 | 李贤 | 外科学(甲乳外) | 160102003 |
3 | 郑帅帅 | 外科(泌尿外科方向) | 160103001 |
4 | 赵晓峰 | 外科学(肝胆方向) | 160104001 |
5 | 赵姝 | 妇产科学 | 160105001 |
6 | 宋苗苗 | 儿科学 | 160106001 |
7 | 孙君艳 | 内科学(血液专业) | 160109001 |
8 | 石宁 | 针灸推拿学 | 160110002 |
9 | 吴金程 | 口腔临床医学(口腔修复) | 160111001 |
10 | 王慧娇 | 临床检验诊断学 | 160112008 |
11 | 徐莉 | 药学(中药专业) | 160113005 |
12 | 胡欣楠 | 药学(西药专业) | 160114007 |
13 | 林世银 | 临床医学15 | 160115016 |
14 | 郑成然 | 临床医学15 | 160115036 |
15 | 韩晓庆 | 临床医学15 | 160115032 |
16 | 沈世彬 | 临床医学15 | 160115034 |
17 | 江珺 | 临床医学15 | 160115001 |
18 | 侯贺健 | 临床医学15 | 160115037 |
19 | 孟凡震 | 临床医学16 | 160116001 |
20 | 王便 | 影像医学与核医学(影像诊断) | 160118001 |
21 | 安道剑 | 应用物理 | 160119001 |
22 | 宋沛霖 | 应用物理 | 160119003 |
23 | 贾美雪 | 护理1 | 160120017 |
24 | 柯策 | 护理1 | 160120006 |
25 | 王若楠 | 护理1 | 160120014 |
26 | 孙文娟 | 护理1 | 160120001 |
27 | 于婷婷 | 护理1 | 160120011 |
28 | 宫卫卫 | 护理2 | 160121152 |
29 | 徐超 | 护理2 | 160121247 |
30 | 纪翠翠 | 护理2 | 160121150 |
31 | 刘泽霞 | 护理2 | 160121015 |
32 | 陈晓琴 | 护理2 | 160121192 |
33 | 隋方 | 护理2 | 160121220 |
34 | 袁洁 | 护理2 | 160121176 |
35 | 胡雪娜 | 护理2 | 160121165 |
36 | 纪娜 | 护理2 | 160121027 |
37 | 李海岩 | 护理2 | 160121041 |
38 | 孙慧 | 护理2 | 160121210 |
39 | 孙俊杰 | 护理2 | 160121190 |
40 | 方美金 | 护理2 | 160121234 |
41 | 宁雪玲 | 护理2 | 160121174 |
42 | 刘飞飞 | 护理2 | 160121093 |
43 | 季小滟 | 护理2 | 160121240 |
44 | 吴建宇 | 护理2 | 160121128 |
45 | 魏品 | 护理2 | 160121144 |
46 | 陈艳萍 | 护理2 | 160121098 |
47 | 王秀佳 | 护理2 | 160121104 |
48 | 李斐斐 | 22助产专业 | 160122001 |
49 | 邵欢 | 22助产专业 | 160122003 |
50 | 于江平 | 肿瘤放疗科 | 160123001 |
51 | 孔德贤 | 临床医学24 | 160124002 |
52 | 殷玉磊 | 临床医学24 | 160124001 |
53 | 李海航 | 临床医学24 | 160124003 |
54 | 张长姣 | 临床医学25 | 160125002 |
55 | 纪婷婷 | 临床医学25 | 160125001 |
56 | 张晓歌 | 临床医学26 | 160126001 |
57 | 刘婧 | 经济管理 | 160127001 |
58 | 于明坤 | 脊柱关节 | 160128001 |
59 | 王会宇 | 肿瘤放疗科 | 160132001 |
60 | 李凤竹 | 内科学(传染病) | 160135001 |
61 | 郑敏 | 内科学(神经病学)专业 | 160136001 |
62 | 种瑞峰 | 外科学 | 160137001 |
63 | 柳洋 | 临床医学41 | 160241002 |
64 | 孟津昌 | 临床医学41 | 160241012 |
65 | 张楠楠 | 临床医学41 | 160241013 |
66 | 于津 | 临床医学41 | 160241005 |
67 | 邢超 | 临床医学41 | 160241008 |
68 | 金延亮 | 临床医学41 | 160241011 |
69 | 于凌志 | 中医学42 | 160242006 |
70 | 杨婷 | 中医学42 | 160242003 |
71 | 李萍 | 药学44 | 160244003 |
72 | 纪仁娜 | 护理45 | 160245018 |
73 | 何晓英 | 护理45 | 160245001 |
74 | 王瑶瑶 | 护理45 | 160245012 |
75 | 孙翠翠 | 护理45 | 160245025 |
76 | 闫婕瑶 | 护理45 | 160245028 |
77 | 于汰加 | 护理46 | 160246002 |
78 | 栾秋霞 | 助产47 | 160247001 |
79 | 苏娜 | 医学影像48 | 160248001 |
80 | 贾奋斌 | 医学影像48 | 160248002 |
81 | 李堃 | 口腔医学49 | 160249002 |
82 | 张琳 | 会计50 | 160250016 |
来源:城阳就业网