青岛市城阳区卫生和计划生育局关于公布2016年局属公立医院公开招聘工作人员笔试成绩及资格审查有关事宜的通知
2016年青岛市城阳区卫生和计划生育局局属公立医院公开招聘工作人员笔试工作已经结束,根据简章规定,经研究,确定笔试合格分数线:卫生类为35分,其他类为30分。现将笔试成绩予以公布(详见附件)。资格审查有关事宜同时公布如下
一、资格审查时间
2016年11月14日上午8:30—11:00,下午13:30—16:00。
二、资格审查地点
青岛市城阳区卫生和计划生育局一楼大厅(城阳区华城路三小区16号楼)。
三、资格审查内容
对应聘人员的资格审查工作,贯穿于招聘工作的全过程。进入面试的应聘人员,按应聘岗位需求条件,向招聘单位提交本人相关证明材料,主要包括:全日制普通高校应届毕业生报考的,毕业证书、学位证书、身份证,2016年定向、委培毕业生还需提交定向、委培单位同意应聘的证明;其他人员报考的,国家承认的学历(学位)证书(均须在2016年10月31日之前取得)、身份证,其中,属无业人员的需提交失业证、档案管理部门出具的无业证明或未派遣的报到证,属在职人员的需提交所在单位出具同意应聘的证明。在面试前的资格审查时,考生须提交以上材料原件。委托他人代办现场资格审查的,被委托人要出具相关材料,同时还需提供委托书和被委托人身份证原件及复印件。
四、注意事项
1、应聘人员在规定的资格审查时间内未向招聘单位提交有关材料的,视为弃权。经审查不具备报考条件的,取消其面试资格。因弃权或取消资格产生的空缺,可按笔试成绩依次递补。递补考生资格审查时间另行通知。
2、资格审查通过者现场发放面试通知书,同时缴纳面试费70元/人。
联系电话:0532-80653398(城阳区人民医院)0532-87932575(城阳区第二人民医院)
监督电话:0532-58659877
附件: 2016年青岛市城阳区卫生和计划生育局局属公立医院公开招聘工作人员笔试成绩
2016年11月10日
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 160101002 | 57.30 | 是 |
2 | 160101001 | 缺考 |
|
3 | 160101003 | 缺考 |
|
4 | 160101004 | 缺考 |
|
5 | 160102003 | 58.00 | 是 |
6 | 160102001 | 缺考 |
|
7 | 160102002 | 缺考 |
|
8 | 160103001 | 56.60 | 是 |
9 | 160104001 | 52.30 | 是 |
10 | 160104002 | 49.80 | 是 |
11 | 160104003 | 缺考 |
|
12 | 160104004 | 缺考 |
|
13 | 160105001 | 66.50 | 是 |
14 | 160106001 | 66.70 | 是 |
15 | 160107001 | 缺考 |
|
16 | 160109001 | 45.60 | 是 |
17 | 160110003 | 64.80 | 是 |
18 | 160110002 | 59.30 | 是 |
19 | 160110001 | 56.80 | 是 |
20 | 160111001 | 59.30 | 是 |
21 | 160112003 | 55.20 | 是 |
22 | 160112008 | 51.70 | 是 |
23 | 160112001 | 49.60 | 是 |
24 | 160112005 | 48.50 |
|
25 | 160112006 | 47.90 |
|
26 | 160112007 | 47.20 |
|
27 | 160112004 | 46.60 |
|
28 | 160112002 | 缺考 |
|
29 | 160113001 | 59.10 | 是 |
30 | 160113005 | 57.90 | 是 |
31 | 160113002 | 46.70 | 是 |
32 | 160113003 | 44.90 |
|
33 | 160113004 | 39.80 |
|
34 | 160114009 | 58.70 | 是 |
35 | 160114007 | 54.90 | 是 |
36 | 160114011 | 54.70 | 是 |
37 | 160114010 | 54.00 |
|
38 | 160114004 | 52.70 |
|
39 | 160114003 | 50.50 |
|
40 | 160114002 | 48.00 |
|
41 | 160114012 | 43.80 |
|
42 | 160114006 | 35.90 |
|
43 | 160114005 | 33.50 |
|
44 | 160114001 | 缺考 |
|
45 | 160114008 | 缺考 |
|
46 | 160115036 | 63.80 | 是 |
47 | 160115016 | 63.10 | 是 |
48 | 160115037 | 60.80 | 是 |
49 | 160115032 | 60.40 | 是 |
50 | 160115004 | 59.20 | 是 |
51 | 160115021 | 57.80 | 是 |
52 | 160115026 | 57.40 | 是 |
53 | 160115013 | 55.20 | 是 |
54 | 160115001 | 54.30 | 是 |
55 | 160115005 | 53.60 | 是 |
56 | 160115029 | 52.70 | 是 |
57 | 160115031 | 52.70 | 是 |
58 | 160115034 | 52.70 | 是 |
59 | 160115024 | 52.60 | 是 |
60 | 160115007 | 52.50 | 是 |
61 | 160115022 | 52.30 | 是 |
62 | 160115030 | 52.00 | 是 |
63 | 160115014 | 50.90 | 是 |
64 | 160115015 | 50.50 |
|
65 | 160115018 | 49.90 |
|
66 | 160115041 | 49.30 |
|
67 | 160115011 | 49.10 |
|
68 | 160115038 | 47.00 |
|
69 | 160115043 | 45.30 |
|
70 | 160115012 | 44.30 |
|
71 | 160115008 | 43.70 |
|
72 | 160115006 | 42.80 |
|
73 | 160115020 | 42.20 |
|
74 | 160115009 | 41.50 |
|
75 | 160115042 | 41.20 |
|
76 | 160115010 | 39.70 |
|
77 | 160115003 | 39.60 |
|
78 | 160115002 | 39.20 |
|
79 | 160115017 | 39.00 |
|
80 | 160115023 | 38.90 |
|
81 | 160115028 | 38.60 |
|
82 | 160115035 | 38.20 |
|
83 | 160115027 | 36.90 |
|
84 | 160115040 | 36.40 |
|
85 | 160115025 | 36.20 |
|
86 | 160115039 | 35.10 |
|
87 | 160115019 | 33.20 |
|
88 | 160115033 | 缺考 |
|
89 | 160116001 | 47.40 | 是 |
90 | 160118001 | 52.20 | 是 |
91 | 160118002 | 48.10 | 是 |
92 | 160119001 | 64.40 | 是 |
93 | 160119003 | 43.40 | 是 |
94 | 160119002 | 40.90 | 是 |
95 | 160120014 | 62.80 | 是 |
96 | 160120006 | 62.70 | 是 |
97 | 160120015 | 62.60 | 是 |
98 | 160120018 | 61.40 | 是 |
99 | 160120017 | 61.30 | 是 |
100 | 160120001 | 61.20 | 是 |
101 | 160120016 | 61.20 | 是 |
102 | 160120011 | 60.00 | 是 |
103 | 160120010 | 59.80 | 是 |
104 | 160120012 | 57.10 | 是 |
105 | 160120004 | 55.30 | 是 |
106 | 160120013 | 54.00 | 是 |
107 | 160120003 | 53.90 | 是 |
108 | 160120007 | 53.50 | 是 |
109 | 160120002 | 53.00 | 是 |
110 | 160120008 | 50.90 |
|
111 | 160120005 | 50.20 |
|
112 | 160120009 | 缺考 |
|
113 | 160121174 | 69.90 | 是 |
114 | 160121144 | 68.30 | 是 |
115 | 160121041 | 68.20 | 是 |
116 | 160121190 | 67.80 | 是 |
117 | 160121247 | 67.40 | 是 |
118 | 160121192 | 67.30 | 是 |
119 | 160121231 | 66.90 | 是 |
120 | 160121115 | 66.80 | 是 |
121 | 160121102 | 66.60 | 是 |
122 | 160121244 | 66.30 | 是 |
123 | 160121027 | 65.80 | 是 |
124 | 160121234 | 65.60 | 是 |
125 | 160121122 | 65.50 | 是 |
126 | 160121062 | 65.20 | 是 |
127 | 160121249 | 65.20 | 是 |
128 | 160121035 | 65.10 | 是 |
129 | 160121197 | 65.10 | 是 |
130 | 160121239 | 64.90 | 是 |
131 | 160121006 | 64.80 | 是 |
132 | 160121057 | 64.80 | 是 |
133 | 160121220 | 64.80 | 是 |
134 | 160121020 | 64.70 | 是 |
135 | 160121172 | 64.70 | 是 |
136 | 160121240 | 64.60 | 是 |
137 | 160121150 | 64.50 | 是 |
138 | 160121152 | 64.40 | 是 |
139 | 160121015 | 64.20 | 是 |
140 | 160121047 | 64.20 | 是 |
141 | 160121128 | 64.20 | 是 |
142 | 160121044 | 64.10 | 是 |
143 | 160121210 | 64.00 | 是 |
144 | 160121129 | 63.80 | 是 |
145 | 160121093 | 63.70 | 是 |
146 | 160121104 | 63.70 | 是 |
147 | 160121114 | 63.70 | 是 |
148 | 160121151 | 63.60 | 是 |
149 | 160121176 | 63.50 | 是 |
150 | 160121029 | 63.30 | 是 |
151 | 160121098 | 63.30 | 是 |
152 | 160121165 | 63.30 | 是 |
153 | 160121131 | 63.20 |
|
154 | 160121191 | 63.20 |
|
155 | 160121068 | 63.10 |
|
156 | 160121070 | 63.10 |
|
157 | 160121159 | 63.00 |
|
158 | 160121246 | 63.00 |
|
159 | 160121040 | 62.80 |
|
160 | 160121225 | 62.70 |
|
161 | 160121238 | 62.70 |
|
162 | 160121211 | 62.30 |
|
163 | 160121056 | 62.20 |
|
164 | 160121124 | 62.20 |
|
165 | 160121101 | 62.00 |
|
166 | 160121153 | 62.00 |
|
167 | 160121038 | 61.90 |
|
168 | 160121217 | 61.90 |
|
169 | 160121253 | 61.90 |
|
170 | 160121005 | 61.80 |
|
171 | 160121121 | 61.70 |
|
172 | 160121185 | 61.70 |
|
173 | 160121014 | 61.60 |
|
174 | 160121143 | 61.30 |
|
175 | 160121160 | 61.00 |
|
176 | 160121042 | 60.90 |
|
177 | 160121142 | 60.90 |
|
178 | 160121195 | 60.90 |
|
179 | 160121086 | 60.80 |
|
180 | 160121100 | 60.80 |
|
181 | 160121105 | 60.70 |
|
182 | 160121215 | 60.70 |
|
183 | 160121004 | 60.50 |
|
184 | 160121179 | 60.40 |
|
185 | 160121243 | 60.40 |
|
186 | 160121022 | 60.30 |
|
187 | 160121037 | 60.30 |
|
188 | 160121043 | 60.20 |
|
189 | 160121031 | 60.10 |
|
190 | 160121067 | 59.90 |
|
191 | 160121003 | 59.70 |
|
192 | 160121013 | 59.70 |
|
193 | 160121048 | 59.70 |
|
194 | 160121188 | 59.70 |
|
195 | 160121254 | 59.70 |
|
196 | 160121039 | 59.60 |
|
197 | 160121059 | 59.60 |
|
198 | 160121091 | 59.50 |
|
199 | 160121232 | 59.50 |
|
200 | 160121241 | 59.40 |
|
201 | 160121136 | 59.30 |
|
202 | 160121079 | 59.10 |
|
203 | 160121080 | 59.10 |
|
204 | 160121123 | 59.10 |
|
205 | 160121130 | 59.00 |
|
206 | 160121052 | 58.60 |
|
207 | 160121178 | 58.60 |
|
208 | 160121084 | 58.50 |
|
209 | 160121109 | 58.50 |
|
210 | 160121125 | 58.50 |
|
211 | 160121135 | 58.40 |
|
212 | 160121171 | 58.40 |
|
213 | 160121196 | 58.40 |
|
214 | 160121248 | 58.40 |
|
215 | 160121053 | 58.30 |
|
216 | 160121025 | 58.20 |
|
217 | 160121118 | 58.20 |
|
218 | 160121205 | 58.10 |
|
219 | 160121074 | 57.90 |
|
220 | 160121173 | 57.90 |
|
221 | 160121082 | 57.70 |
|
222 | 160121034 | 57.60 |
|
223 | 160121235 | 57.60 |
|
224 | 160121096 | 57.50 |
|
225 | 160121236 | 57.50 |
|
226 | 160121162 | 57.40 |
|
227 | 160121049 | 57.30 |
|
228 | 160121187 | 57.20 |
|
229 | 160121208 | 57.20 |
|
230 | 160121110 | 57.10 |
|
231 | 160121184 | 57.10 |
|
232 | 160121119 | 57.00 |
|
233 | 160121016 | 56.90 |
|
234 | 160121064 | 56.90 |
|
235 | 160121146 | 56.90 |
|
236 | 160121200 | 56.80 |
|
237 | 160121018 | 56.60 |
|
238 | 160121058 | 56.60 |
|
239 | 160121095 | 56.60 |
|
240 | 160121134 | 56.60 |
|
241 | 160121158 | 56.60 |
|
242 | 160121252 | 56.60 |
|
243 | 160121054 | 56.50 |
|
244 | 160121030 | 56.40 |
|
245 | 160121071 | 56.40 |
|
246 | 160121002 | 56.30 |
|
247 | 160121206 | 56.30 |
|
248 | 160121063 | 56.20 |
|
249 | 160121149 | 56.20 |
|
250 | 160121007 | 56.10 |
|
251 | 160121073 | 56.10 |
|
252 | 160121103 | 56.10 |
|
253 | 160121106 | 56.00 |
|
254 | 160121209 | 56.00 |
|
255 | 160121033 | 55.90 |
|
256 | 160121183 | 55.90 |
|
257 | 160121032 | 55.80 |
|
258 | 160121204 | 55.80 |
|
259 | 160121094 | 55.70 |
|
260 | 160121199 | 55.70 |
|
261 | 160121216 | 55.70 |
|
262 | 160121061 | 55.60 |
|
263 | 160121076 | 55.60 |
|
264 | 160121117 | 55.50 |
|
265 | 160121127 | 55.50 |
|
266 | 160121088 | 55.40 |
|
267 | 160121168 | 55.40 |
|
268 | 160121008 | 55.30 |
|
269 | 160121050 | 55.20 |
|
270 | 160121075 | 55.00 |
|
271 | 160121170 | 55.00 |
|
272 | 160121078 | 54.90 |
|
273 | 160121092 | 54.80 |
|
274 | 160121145 | 54.80 |
|
275 | 160121156 | 54.80 |
|
276 | 160121186 | 54.70 |
|
277 | 160121045 | 54.60 |
|
278 | 160121189 | 54.60 |
|
279 | 160121227 | 54.50 |
|
280 | 160121069 | 54.40 |
|
281 | 160121099 | 54.40 |
|
282 | 160121255 | 54.40 |
|
283 | 160121021 | 54.20 |
|
284 | 160121111 | 54.20 |
|
285 | 160121113 | 54.20 |
|
286 | 160121224 | 54.20 |
|
287 | 160121065 | 54.10 |
|
288 | 160121132 | 54.10 |
|
289 | 160121139 | 54.10 |
|
290 | 160121207 | 54.00 |
|
291 | 160121223 | 54.00 |
|
292 | 160121012 | 53.90 |
|
293 | 160121126 | 53.60 |
|
294 | 160121181 | 53.60 |
|
295 | 160121148 | 53.50 |
|
296 | 160121245 | 53.50 |
|
297 | 160121137 | 52.90 |
|
298 | 160121154 | 52.90 |
|
299 | 160121203 | 52.90 |
|
300 | 160121218 | 52.90 |
|
301 | 160121120 | 52.80 |
|
302 | 160121155 | 52.80 |
|
303 | 160121107 | 52.70 |
|
304 | 160121019 | 52.60 |
|
305 | 160121083 | 52.60 |
|
306 | 160121017 | 52.30 |
|
307 | 160121180 | 52.20 |
|
308 | 160121221 | 52.10 |
|
309 | 160121228 | 52.10 |
|
310 | 160121001 | 52.00 |
|
311 | 160121201 | 52.00 |
|
312 | 160121219 | 51.80 |
|
313 | 160121167 | 51.70 |
|
314 | 160121024 | 51.60 |
|
315 | 160121169 | 51.60 |
|
316 | 160121116 | 51.50 |
|
317 | 160121161 | 51.50 |
|
318 | 160121250 | 51.50 |
|
319 | 160121138 | 51.40 |
|
320 | 160121202 | 51.30 |
|
321 | 160121036 | 51.20 |
|
322 | 160121112 | 51.20 |
|
323 | 160121009 | 50.90 |
|
324 | 160121133 | 50.80 |
|
325 | 160121072 | 50.60 |
|
326 | 160121046 | 50.50 |
|
327 | 160121193 | 50.50 |
|
328 | 160121028 | 50.30 |
|
329 | 160121051 | 50.30 |
|
330 | 160121182 | 50.10 |
|
331 | 160121222 | 50.10 |
|
332 | 160121141 | 49.90 |
|
333 | 160121213 | 49.90 |
|
334 | 160121175 | 49.80 |
|
335 | 160121011 | 49.70 |
|
336 | 160121229 | 49.50 |
|
337 | 160121085 | 49.20 |
|
338 | 160121097 | 49.20 |
|
339 | 160121010 | 49.10 |
|
340 | 160121233 | 48.90 |
|
341 | 160121066 | 48.80 |
|
342 | 160121090 | 48.80 |
|
343 | 160121055 | 47.90 |
|
344 | 160121147 | 47.90 |
|
345 | 160121140 | 47.80 |
|
346 | 160121023 | 47.60 |
|
347 | 160121226 | 47.60 |
|
348 | 160121089 | 47.50 |
|
349 | 160121026 | 46.60 |
|
350 | 160121194 | 46.10 |
|
351 | 160121163 | 45.80 |
|
352 | 160121108 | 45.30 |
|
353 | 160121060 | 45.10 |
|
354 | 160121087 | 45.00 |
|
355 | 160121077 | 44.10 |
|
356 | 160121164 | 43.30 |
|
357 | 160121081 | 42.50 |
|
358 | 160121166 | 39.00 |
|
359 | 160121157 | 缺考 |
|
360 | 160121177 | 缺考 |
|
361 | 160121198 | 缺考 |
|
362 | 160121212 | 缺考 |
|
363 | 160121214 | 缺考 |
|
364 | 160121230 | 缺考 |
|
365 | 160121237 | 缺考 |
|
366 | 160121242 | 缺考 |
|
367 | 160121251 | 缺考 |
|
368 | 160122001 | 63.40 | 是 |
369 | 160122003 | 61.80 | 是 |
370 | 160122002 | 58.80 | 是 |
371 | 160122004 | 47.60 | 是 |
372 | 160123001 | 53.50 | 是 |
373 | 160124002 | 61.50 | 是 |
374 | 160124005 | 56.60 | 是 |
375 | 160124001 | 50.70 | 是 |
376 | 160124003 | 48.50 | 是 |
377 | 160124004 | 45.10 | 是 |
378 | 160125002 | 64.30 | 是 |
379 | 160125001 | 51.10 | 是 |
380 | 160126001 | 45.30 | 是 |
381 | 160127001 | 32.25 | 是 |
382 | 160128001 | 免笔试 | 是 |
383 | 160132001 | 43.70 | 是 |
384 | 160135001 | 51.80 | 是 |
385 | 160136001 | 43.10 | 是 |
386 | 160137001 | 52.80 | 是 |
387 | 160241003 | 61.30 | 是 |
388 | 160241002 | 59.80 | 是 |
389 | 160241012 | 57.00 | 是 |
390 | 160241010 | 55.90 | 是 |
391 | 160241004 | 50.00 | 是 |
392 | 160241005 | 49.70 | 是 |
393 | 160241011 | 49.50 | 是 |
394 | 160241013 | 49.10 | 是 |
395 | 160241007 | 47.40 | 是 |
396 | 160241016 | 45.10 | 是 |
397 | 160241015 | 45.00 | 是 |
398 | 160241014 | 43.60 | 是 |
399 | 160241017 | 43.60 | 是 |
400 | 160241006 | 43.40 | 是 |
401 | 160241009 | 42.50 | 是 |
402 | 160241008 | 39.90 | 是 |
403 | 160241001 | 缺考 |
|
404 | 160241018 | 缺考 |
|
405 | 160241019 | 缺考 |
|
406 | 160242004 | 71.80 | 是 |
407 | 160242003 | 71.10 | 是 |
408 | 160242006 | 70.30 | 是 |
409 | 160242002 | 69.40 | 是 |
410 | 160242008 | 69.30 | 是 |
411 | 160242013 | 67.50 | 是 |
412 | 160242009 | 67.30 |
|
413 | 160242001 | 66.50 |
|
414 | 160242007 | 65.40 |
|
415 | 160242005 | 61.70 |
|
416 | 160242010 | 缺考 |
|
417 | 160242011 | 缺考 |
|
418 | 160242012 | 缺考 |
|
419 | 160242014 | 缺考 |
|
420 | 160244002 | 59.50 | 是 |
421 | 160244003 | 58.60 | 是 |
422 | 160244001 | 51.80 | 是 |
423 | 160244004 | 42.70 |
|
424 | 160245001 | 68.20 | 是 |
425 | 160245025 | 66.90 | 是 |
426 | 160245018 | 64.60 | 是 |
427 | 160245016 | 62.60 | 是 |
428 | 160245017 | 61.60 | 是 |
429 | 160245011 | 61.40 | 是 |
430 | 160245027 | 61.40 | 是 |
431 | 160245029 | 61.40 | 是 |
432 | 160245014 | 60.90 | 是 |
433 | 160245036 | 60.90 | 是 |
434 | 160245021 | 60.70 | 是 |
435 | 160245007 | 60.60 | 是 |
436 | 160245009 | 60.00 | 是 |
437 | 160245028 | 59.60 | 是 |
438 | 160245012 | 59.40 | 是 |
439 | 160245035 | 58.50 |
|
440 | 160245039 | 58.20 |
|
441 | 160245010 | 58.00 |
|
442 | 160245005 | 57.70 |
|
443 | 160245038 | 57.70 |
|
444 | 160245008 | 56.80 |
|
445 | 160245013 | 56.70 |
|
446 | 160245004 | 56.60 |
|
447 | 160245015 | 56.60 |
|
448 | 160245040 | 56.60 |
|
449 | 160245019 | 56.50 |
|
450 | 160245020 | 56.30 |
|
451 | 160245045 | 56.30 |
|
452 | 160245037 | 56.20 |
|
453 | 160245022 | 55.90 |
|
454 | 160245026 | 55.90 |
|
455 | 160245002 | 55.60 |
|
456 | 160245030 | 55.60 |
|
457 | 160245032 | 55.40 |
|
458 | 160245042 | 54.50 |
|
459 | 160245041 | 54.00 |
|
460 | 160245024 | 50.60 |
|
461 | 160245031 | 50.50 |
|
462 | 160245043 | 50.00 |
|
463 | 160245033 | 49.60 |
|
464 | 160245034 | 47.90 |
|
465 | 160245023 | 46.50 |
|
466 | 160245003 | 42.30 |
|
467 | 160245006 | 缺考 |
|
468 | 160245044 | 缺考 |
|
469 | 160246004 | 57.80 | 是 |
470 | 160246006 | 57.20 | 是 |
471 | 160246003 | 56.20 | 是 |
472 | 160246007 | 54.70 | 是 |
473 | 160246002 | 52.80 | 是 |
474 | 160246001 | 49.90 | 是 |
475 | 160246005 | 缺考 |
|
476 | 160247001 | 56.70 | 是 |
477 | 160247003 | 51.10 | 是 |
478 | 160247002 | 50.60 | 是 |
479 | 160247005 | 50.50 |
|
480 | 160247004 | 48.90 |
|
481 | 160248001 | 46.90 | 是 |
482 | 160248002 | 44.50 | 是 |
483 | 160249003 | 67.90 | 是 |
484 | 160249004 | 64.20 | 是 |
485 | 160249002 | 61.70 | 是 |
486 | 160249001 | 50.00 |
|
487 | 160250016 | 74.50 | 是 |
488 | 160250011 | 58.25 | 是 |
489 | 160250009 | 57.00 | 是 |
490 | 160250012 | 55.00 |
|
491 | 160250003 | 53.00 |
|
492 | 160250018 | 50.25 |
|
493 | 160250014 | 46.25 |
|
494 | 160250010 | 45.75 |
|
495 | 160250020 | 45.50 |
|
496 | 160250004 | 44.75 |
|
497 | 160250008 | 43.50 |
|
498 | 160250019 | 43.50 |
|
499 | 160250005 | 42.75 |
|
500 | 160250006 | 41.50 |
|
501 | 160250017 | 40.00 |
|
502 | 160250002 | 34.50 |
|
503 | 160250015 | 32.50 |
|
504 | 160250001 | 24.25 |
|
505 | 160250007 | 缺考 |
|
506 | 160250013 | 缺考 |
|
来源:城阳就业网