单位:元/千克 |
2月5日 腊月二十七 | 2月14日 正月初七 | |
品 名 | 批发价格 | 批发价格 |
白条肉 | 25.80 | 25.40 |
猪后肘 | 28.00 | 28.00 |
猪前肘 | 28.00 | 28.00 |
五花肉 | 28.00 | 28.00 |
精猪肉 | 30.00 | 30.00 |
猪大排 | 28.00 | 28.00 |
猪肋排 | 38.00 | 38.00 |
羊 肉 | 60.00 | 60.00 |
牛 肉 | 60.00 | 60.00 |
黑头鱼 | 50.00 | 50.00 |
刀鱼 | 34.00 | 34.00 |
高眼鲽 | 50.00 | 50.00 |
马面鱼 | 40.00 | 40.00 |
偏口 | 38.00 | 38.00 |
白鳞鱼 | 50.00 | 50.00 |
养殖牙片鱼 | 44.00 | 44.00 |
加吉鱼 | 44.00 | 44.00 |
鲳鱼 | 180.00 | 180.00 |
养殖鲈鱼 | 24.00 | 26.00 |
美国红鱼 | 24.00 | 24.00 |
黄花鱼 | 44.00 | 44.00 |
鳐鱼 | 30.00 | 30.00 |
鼓眼鱼 | 36.00 | 36.00 |
大头鱼 | 24.00 | 26.00 |
鲅鱼 | 36.00 | 36.00 |
舌头鱼 | 36.00 | 36.00 |
蛏子 | 36.00 | 36.00 |
毛蛤蜊 | 26.00 | 26.00 |
扇贝 | 10.00 | 10.00 |
养殖虾 | 78.00 | 80.00 |
墨鱼 | 36.00 | 36.00 |
海螺 | 36.00 | 34.00 |
车虾 | 48.00 | 48.00 |
文蛤 | 16.00 | 16.00 |
蛤蜊 | 10.00 | 12.00 |
鱿鱼 | 15.00 | 15.00 |
八带 | 32.00 | 36.00 |
海蛎子 | 10.00 | 10.00 |
蚬 | 32.00 | 32.00 |
比管 | 36.00 | 34.00 |
大白菜 | 2.80 | 2.20 |
青萝卜 | 2.00 | 2.00 |
胡萝卜 | 2.40 | 3.00 |
白萝卜 | 2.00 | 2.00 |
大葱 | 9.60 | 10.00 |
元葱 | 2.60 | 2.60 |
蒜薹 | 10.40 | 10.40 |
土豆 | 2.60 | 2.60 |
大蒜 | 12.00 | 12.00 |
蒜苗 | 8.00 | 9.00 |
芹菜 | 4.60 | 5.20 |
油菜 | 8.00 | 10.00 |
油麦菜 | 9.00 | 8.00 |
大头菜 | 4.00 | 3.60 |
芸豆 | 12.00 | 12.00 |
茄子 | 8.60 | 9.00 |
青椒 | 10.00 | 10.00 |
西红柿 | 6.00 | 6.00 |
黄瓜 | 10.00 | 7.60 |
生菜 | 9.00 | 8.00 |
菜花 | 9.60 | 9.60 |
韭菜 | 10.40 | 7.60 |
南瓜 | 4.40 | 4.40 |
藕 | 8.00 | 8.00 |
蘑菇 | 8.00 | 7.60 |
茭瓜 | 8.80 | 8.00 |
小白菜 | 6.00 | 7.00 |
山药 | 7.00 | 7.00 |
茼蒿 | 8.00 | 8.00 |
西兰花 | 9.60 | 9.00 |
香菜 | 9.60 | 8.00 |
菠菜 | 8.60 | 11.00 |
香菇 | 12.00 | 12.00 |
冬瓜 | 2.20 | 2.20 |
尖椒 | 8.60 | 9.00 |
富士苹果 | 6.00 | 6.00 |
香蕉 | 3.60 | 4.00 |
西瓜 | 3.80 | 4.00 |
榴莲 | 36.00 | 36.00 |
甜橙 | 5.00 | 6.00 |
南方桔子 | 2.50 | 2.80 |
菠萝 | 4.00 | 4.00 |
红提葡萄 | 17.00 | 17.00 |
红心柚 | 4.60 | 5.60 |
圣女果 | 5.00 | 7.00 |
火龙果 | 9.00 | 10.00 |
丰香草莓 | 18.00 | 22.00 |
沙糖桔 | 12.00 | 12.00 |
扫描下方的二维码或长摁图中二维码图片点击识别图中二维码,选择在浏览器中打开,以下载“一城阳光”APP.