品种 | 价格 (10月23日-10月29日) | 单位 | 环比(%) |
---|---|---|---|
5.98 | 元/公斤 | 52.55 | |
7.98 | 元/公斤 | 33.44 | |
7.98 | 元/公斤 | 11.45 | |
19.27 | 元/升 | 0.89 | |
109.45 | 元/公斤 | 0.29 | |
204.85 | 元/公斤 | 0.12 | |
245.45 | 元/公斤 | 0.1 | |
23.15 | 元/公斤 | 0.04 | |
15.18 | 元/升 | 0 | |
5.98 | 元/公斤 | 0 | |
13.85 | 元/公斤 | 0 | |
62.4 | 元/公斤 | 0 | |
5.98 | 元/公斤 | 0 | |
25.3 | 元/公斤 | 0 | |
4.96 | 元/公斤 | 0 | |
7.98 | 元/公斤 | 0 | |
5.98 | 元/公斤 | 0 | |
3.56 | 元/公斤 | 0 | |
7.98 | 元/公斤 | 0 | |
11.46 | 元/升 | 0 | |
13.96 | 元/公斤 | 0 | |
5.98 | 元/公斤 | 0 | |
3.98 | 元/公斤 | 0 | |
23.64 | 元/公斤 | 0 | |
3.56 | 元/公斤 | 0 | |
9.96 | 元/公斤 | 0 | |
3.06 | 元/公斤 | 0 | |
5.17 | 元/公斤 | 0 | |
7.98 | 元/公斤 | 0 | |
3.16 | 元/公斤 | 0 | |
5.98 | 元/公斤 | 0 | |
8.55 | 元/公斤 | 0 | |
7.98 | 元/公斤 | 0 | |
8.85 | 元/升 | 0 | |
12.19 | 元/升 | 0 | |
3.98 | 元/公斤 | 0 | |
6.82 | 元/公斤 | 0 | |
89.9 | 元/公斤 | 0 | |
14.48 | 元/公斤 | -0.07 | |
9.98 | 元/公斤 | -0.1 | |
13.92 | 元/升 | -0.14 | |
13.38 | 元/公斤 | -0.15 | |
11.96 | 元/公斤 | -0.17 | |
5.26 | 元/公斤 | -0.19 | |
5.98 | 元/公斤 | -3.24 | |
9.98 | 元/公斤 | -16.69 | |
7.98 | 元/公斤 | -33.39 | |
3.76 | 元/公斤 | -36.27 | |
3.76 | 元/公斤 | -37.12 | |
4.98 | 元/公斤 | -37.52 | |
1.56 | 元/公斤 | -43.48 |
“爱城阳”手机客户端下载方法:
扫描下方